
Z371牙科手机转动功率测试仪
一、产品介绍以及特点
牙科手机转动功率测试仪是一种用于测量牙科手机(如高速手钻、低速手钻等)在工作时所需的功率的设备。这种仪器能够帮助牙科医生和设备维修人员评估牙科手机的性能,确保其在治疗过程中能够正常工作。
优点 | 集成化操作系统pLC+windows系统,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1.实时显示当前数据 2.自动测试无需人工值守,测试结束停止、警报 3.内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据
|
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷实用,外观氧化处理 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YY 1045-2021 | 牙科学 手机和马达 |
三、关键参数
项目 | 参数要求 |
控制系统 | 工业级PLC+Windows系统 |
操作界面 | 彩色10.1寸嵌入式工业电脑 |
拉力范围 | 0-100N,精度±0.05%FS |
分辨率 | 0.01N |
最大扭矩 | 1N.m,精度±0.1%FS |
转速 | 2000,20000,100000,15000,250000,300000,300000r/min |
激光转速传感器 | 激光转速传感器:进口30万rpm(1-5000Hz) ; |
激光位移传感器 | 激光位移传感器: 频率30khz; |
数据输出方式 | 数据输出方式:测试仪将测量数据输出的方式,如USB接口、RS232接口、无线传输等。
|
测试时间 | 触摸屏显示并设置 |
外形尺寸 | 1320*720*1050 MM |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY 1045-2021 | 力传感器:0-100N,精度±0.05%FS | 100, 300, 500 kPa |
YY 1045-2021 | 扭矩设定范围1N.M ,精度±0.1% FS | 0.1, 0.3, 0.5 Nm |
YY 1045-2021 | 激光转速传感器:进口30万rpm(1-5000Hz) ; | / |
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,安装方便快捷 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡 | 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1块 | 记录设备整体信息 | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号及测试项 | 仪器名称 | 参考图片 |
YY 1045-2021 第5.14条 转速 |
牙科手机转速测试仪 |
|
YY 1045-2021 第5.5条 气压和水压;第5.14条 转速 | 牙科手机综合性能测试仪
| |
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
医疗机构设备维护 | 对临床在用牙科手机进行入料前及定期抽检,检测其输出功率与转速稳定性,保障诊疗安全与效果。 |
第三方检测机构 | 出具合规报告,满足市场准入要求。 |
科研机构 | 用于牙科手机新型号研发、动力性能优化及标准预研,推动牙科设备技术升级。 |
八、使用注意事项
环境要求 | 设备建议测试在恒定的环境中进行 |
校准维护 | 定期校验传感器,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
九、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备所需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障。 |
终身服务 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |




