品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
荧光法溶解氧测定仪 操作简单荧光法溶解氧测定仪 操作简单
产品概述
荧光法溶解氧测定仪带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能够实现光学传感器类型的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光纤式浊度/叶绿素/ BGA /水中油/污泥浓度等)、测量数据的读取、存储,传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
产品特点
•采用了的荧光寿命技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。
•测量过程中不耗氧因此无流速限制,
•无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,
•便携式光学溶解氧探头的响应时间更是低至30秒,
•让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。
技术参数
荧光法溶解氧测定仪 | ||
1 | 组件描述 | 浸没式探头 |
2 | 探头尺寸 | Φ22×218.6mm |
3 | 探头重量 | 51g |
4 | 探头线缆长度 | 5m,另外客户可选10m、15m和30m线缆 |
5 | 线缆最小弯曲半径 | 15mm |
6 | 传感器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 |
7 | 溶解氧测量范围 | 0-20mg/L or 0-200% air Sat. |
8 | 测量精度 | 0- 200%:±1% |
9 | 响应时间 | 30s |
10 | 传感器漂移 | <1% 每年 |
11 | 温度精度 | ±0.2℃ |
12 | 工作温度范围 | 0~ 50℃ |
13 | 存放温度范围 | -40 ~ 85℃ |
14 | 校准 | 一点或两点校准 |
15 | 荧光帽的寿命 | 保证使用一年(正常使用下) |
多功能手持仪表 | ||
1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
2 | 重量 | 460g |
3 | 电源 | 2节18650可充电电池 |
4 | 工作温度范围 | 0~50℃ |
5 | 存放温度范围 | -40~85℃ |
6 | 显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 |
7 | 数据存储 | 支持 |
8 | 气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa |
9 | 防护等级 | IP67 |
10 | 定时关机 | 支持 |
上一篇 : HT-TE220重金属多参数测定仪 详细参数
下一篇 : HT-TE222BOD检测仪 试验机