品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
HT低速冷冻离心机试验仪HT低速冷冻离心机试验仪
产品特性
1.智能微机控制,系统功能更稳定,5寸液晶触摸屏操作方便读取和存储各项参数数据及警报信息
2.变频交流电机驱动,FOC矢量控制系统更好,噪音低,节能环保
3. 9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震,采用定制NR橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到好品质
4.机身采用钢材结构,防爆保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
5.采用先进的压缩机自动启停系统和ECO节能系统,设有控温,节能环保,离心机使用寿命更长久。
6.设计性能优良的橡胶隔离圈,可以防止冷凝水进入电机,有效保护电机,延长电机寿命
7.超低噪音—65dB或更低下运行,体验效果好
8.无氟压缩机组(进口压缩机),在静止状态下,可对转头预冷,采用环保制冷剂,制冷快。噪音低,预冷设计,环保好
9.防爆自动双安全电子门锁配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行;机械式和电子式门锁兼具两者优点,具备高度的可靠性。
10.设有超速、超温、门盖自锁三级保护套等多种保护,确保人身、机器安全
面板特点
1、运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转。
2、10档升降(0档为自由停车),10个程序存储,后台可查看温度以及升速降速曲线数据。
3、可选配485接口(通过PLC控制设备),增加U盘存储数据,导出数据等。
技术参数
型 号 | 温控精度 | ±1℃ | |
转速 | 5500r/min | 定时范围 | 0-99.99min |
相对离心力 | 5310×g | 电 源 | AC 220V 50Hz 18A |
容量 | 3000ml | 整机噪声 | ≤65dB |
转速精度 | ±20r/min | 外形尺寸 | 730×660×410mm |
温控范围 | -20℃-+40℃ | 重 量 | 100kg |
转子参数
产品名称 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) | 适合试管 |
台式低速冷冻离心机 | 3000ml | 5500 | 5310 | / |
水平转子 | 4×50ml | 5500 | 5310 | 50ML尖底螺纹口离心管 |
4×100ml | 5000 | 4390 | 100ML圆底螺纹口离心管 | |
48×5/7ml(采血管) | 4000 | 2810 | 5/7ml真空采血管 | |
4×500ml | 4000 | 3580 | 500ML平底离心瓶 | |
4×250ml | 4000 | 3580 | 250ML平底离心瓶 | |
72×5/7ml(采血管) | 4000 | 2830 | 5/7ml真空采血管 | |
16×10/15ml | 4000 | 2810 | 10/15ML离心管 /5~10ML真空采血管 | |
24×10/15ml | 4000 | 2810 | 10/15ML离心管 /5~10ML真空采血管 | |
32×10/15ml | 4000 | 2810 | 10/15ML离心管 /5~10ML真空采血管 | |
8×50ml | 5000 | 4390 | 50ML尖底螺纹口离心管 | |
8×100ml | 4000 | 2810 | 100ML圆底螺纹口离心管 | |
16×50ml | 4000 | 2810 | 50ML尖底螺纹口离心管 | |
96×5/7ml(采血管) | 4000 | 2800 | 5/7ML真空采血管 | |
120×5ml(采血管) | 4000 | 3080 | 5/7ML真空采血管 | |
4×750ml | 4000 | 3580 | 750ML平底离心瓶 | |
酶标转子 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 | 96孔酶标板 |
注射器转子 | 16×10ml注射器 | 4000 | 2810 | 10ML注射器/5~10ML采血管 |
4×20ml注射器 | 4000 | 2810 | 20ML注射器 | |
8×20ml注射器 | 4000 | 2810 | 20ml注射器 | |
4×50ml注射器 | 4000 | 2810 | 50ML注射器 |
上一篇 : HT-TE021HT台式低速离心机试验仪
下一篇 : HT-TE023高速冷冻离心机试验仪